Usage statistics for kd40317.www1.web-server.biz

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 00:00 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 261955
Total Files 217742
Total Pages 225347
Total Visits 27985
Total kB Files 2548505
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 5938
Total Unique URLs 800
Total Unique Referrers 2626
Total Unique User Agents 783
. Avg Max
Hits per Hour 352 2041
Hits per Day 8450 16153
Files per Day 7023 13135
Pages per Day 7269 12988
Sites per Day 191 760
Visits per Day 902 2253
kB Files per Day 82210 180639
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.12% 217742
Code 206 - Partial Content 0.02% 52
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 478
Code 304 - Not Modified 0.20% 516
Code 403 - Forbidden 0.01% 30
Code 404 - Not Found 16.47% 43137

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 4336 1.66% 3247 1.49% 3669 1.63% 1445 5.16% 755 12.71% 27512 1.08% 0 0.00% 0 0.00%
2 3824 1.46% 2643 1.21% 3021 1.34% 745 2.66% 504 8.49% 25115 0.99% 0 0.00% 0 0.00%
3 3670 1.40% 2301 1.06% 3173 1.41% 809 2.89% 510 8.59% 22008 0.86% 0 0.00% 0 0.00%
4 7097 2.71% 5577 2.56% 4709 2.09% 1008 3.60% 655 11.03% 43677 1.71% 0 0.00% 0 0.00%
5 5029 1.92% 3667 1.68% 4289 1.90% 838 2.99% 527 8.88% 37831 1.48% 0 0.00% 0 0.00%
6 4000 1.53% 2615 1.20% 3385 1.50% 919 3.28% 606 10.21% 28127 1.10% 0 0.00% 0 0.00%
7 5266 2.01% 3870 1.78% 3754 1.67% 750 2.68% 556 9.36% 35578 1.40% 0 0.00% 0 0.00%
8 4459 1.70% 3074 1.41% 3542 1.57% 928 3.32% 624 10.51% 38641 1.52% 0 0.00% 0 0.00%
9 4119 1.57% 2750 1.26% 3414 1.51% 742 2.65% 453 7.63% 25906 1.02% 0 0.00% 0 0.00%
10 6557 2.50% 5420 2.49% 3991 1.77% 729 2.60% 399 6.72% 60806 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
11 8366 3.19% 6436 2.96% 5794 2.57% 817 2.92% 554 9.33% 78632 3.09% 0 0.00% 0 0.00%
12 3457 1.32% 2763 1.27% 2904 1.29% 769 2.75% 508 8.56% 50107 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
13 3811 1.45% 2447 1.12% 3048 1.35% 707 2.53% 546 9.20% 36777 1.44% 0 0.00% 0 0.00%
14 5024 1.92% 4181 1.92% 4254 1.89% 814 2.91% 603 10.15% 41959 1.65% 0 0.00% 0 0.00%
15 8744 3.34% 8037 3.69% 7699 3.42% 750 2.68% 514 8.66% 81205 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
16 10675 4.08% 10070 4.62% 9790 4.34% 1009 3.61% 670 11.28% 136560 5.36% 0 0.00% 0 0.00%
17 10294 3.93% 9809 4.50% 9446 4.19% 733 2.62% 522 8.79% 130515 5.12% 0 0.00% 0 0.00%
18 10427 3.98% 9294 4.27% 9761 4.33% 789 2.82% 616 10.37% 98921 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
19 14501 5.54% 12017 5.52% 11537 5.12% 907 3.24% 650 10.95% 116669 4.58% 0 0.00% 0 0.00%
20 13795 5.27% 11233 5.16% 11719 5.20% 837 2.99% 617 10.39% 104028 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
21 4738 1.81% 3251 1.49% 3940 1.75% 696 2.49% 533 8.98% 29990 1.18% 0 0.00% 0 0.00%
22 8043 3.07% 6608 3.03% 7311 3.24% 752 2.69% 457 7.70% 59604 2.34% 0 0.00% 0 0.00%
23 11036 4.21% 9408 4.32% 10323 4.58% 774 2.77% 489 8.24% 123964 4.86% 0 0.00% 0 0.00%
24 12409 4.74% 10910 5.01% 11082 4.92% 850 3.04% 518 8.72% 180639 7.09% 0 0.00% 0 0.00%
25 11016 4.21% 9629 4.42% 10327 4.58% 766 2.74% 445 7.49% 150463 5.90% 0 0.00% 0 0.00%
26 12160 4.64% 10534 4.84% 11424 5.07% 844 3.02% 563 9.48% 140929 5.53% 0 0.00% 0 0.00%
27 10590 4.04% 9301 4.27% 9991 4.43% 839 3.00% 563 9.48% 105806 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
28 16153 6.17% 13135 6.03% 12502 5.55% 931 3.33% 618 10.41% 146025 5.73% 0 0.00% 0 0.00%
29 11710 4.47% 9763 4.48% 10540 4.68% 734 2.62% 458 7.71% 103210 4.05% 0 0.00% 0 0.00%
30 13928 5.32% 12389 5.69% 12988 5.76% 2253 8.05% 760 12.80% 136477 5.36% 0 0.00% 0 0.00%
31 12721 4.86% 11363 5.22% 12020 5.33% 1561 5.58% 693 11.67% 150827 5.92% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 22 683 0.26% 18 565 0.26% 18 588 0.26% 217 6724 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 164 5108 1.95% 137 4247 1.95% 147 4563 2.02% 1582 49048 1.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 473 14691 5.61% 403 12504 5.74% 379 11778 5.23% 4429 137309 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 441 13694 5.23% 374 11616 5.33% 383 11874 5.27% 3958 122704 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 388 12052 4.60% 320 9922 4.56% 349 10846 4.81% 3779 117140 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 390 12102 4.62% 318 9875 4.54% 342 10617 4.71% 3910 121200 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 402 12489 4.77% 338 10496 4.82% 357 11078 4.92% 3833 118823 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 447 13876 5.30% 377 11692 5.37% 352 10934 4.85% 4239 131415 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 464 14405 5.50% 382 11854 5.44% 373 11577 5.14% 4281 132716 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 451 13981 5.34% 372 11551 5.30% 370 11478 5.09% 4499 139468 5.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 419 12990 4.96% 340 10554 4.85% 376 11686 5.19% 4165 129112 5.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 468 14534 5.55% 393 12208 5.61% 404 12547 5.57% 4460 138250 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 450 13953 5.33% 370 11499 5.28% 371 11514 5.11% 4343 134635 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 420 13044 4.98% 348 10818 4.97% 379 11777 5.23% 4236 131324 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 438 13605 5.19% 365 11338 5.21% 393 12193 5.41% 4356 135044 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 420 13036 4.98% 343 10655 4.89% 374 11597 5.15% 4123 127819 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 446 13830 5.28% 372 11552 5.31% 386 11972 5.31% 4456 138141 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 459 14240 5.44% 382 11859 5.45% 390 12114 5.38% 4607 142831 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 453 14061 5.37% 381 11826 5.43% 383 11876 5.27% 4451 137988 5.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 414 12856 4.91% 342 10614 4.87% 369 11446 5.08% 4157 128862 5.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 410 12725 4.86% 338 10497 4.82% 364 11292 5.01% 4128 127956 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 800 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 137414 52.46% 1402407 55.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 9820 3.75% 31409 1.23% 0 0.00% 0 0.00% /
3 3431 1.31% 479330 18.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
4 2594 0.99% 62897 2.47% 0 0.00% 0 0.00% /immigration/
5 1544 0.59% 16154 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
6 1209 0.46% 104818 4.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
7 835 0.32% 1904 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /images/
8 801 0.31% 925 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/
9 788 0.30% 923 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /awstats/
10 781 0.30% 1534 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /images/dummy/
11 772 0.29% 708 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /stylesheets/
12 756 0.29% 492 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /web/
13 746 0.28% 1536 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /images/social_icons/
14 742 0.28% 795 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /javascripts/
15 727 0.28% 478 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /storage/
16 720 0.27% 697 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/
17 710 0.27% 622 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/
18 694 0.26% 679 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/light_square/
19 693 0.26% 449 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /\/
20 690 0.26% 596 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /images/minimal/
21 686 0.26% 674 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/light_rounded/
22 685 0.26% 565 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/piecemaker/scripts/swfobject/
23 682 0.26% 706 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/default/
24 673 0.26% 697 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/dark_rounded/
25 672 0.26% 699 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/prettyphoto/images/prettyPhoto/dark_square/
26 671 0.26% 836 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/titillium/
27 671 0.26% 606 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/nivo-slider/
28 669 0.26% 983 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/quicksand/
29 664 0.25% 677 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/molengo/
30 658 0.25% 680 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/daniel/

Top 10 of 800 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 137414 52.46% 1402407 55.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 3431 1.31% 479330 18.81% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201810.html
3 1209 0.46% 104818 4.11% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202005.html
4 2594 0.99% 62897 2.47% 0 0.00% 0 0.00% /immigration/
5 9820 3.75% 31409 1.23% 0 0.00% 0 0.00% /
6 1544 0.59% 16154 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201904.html
7 68 0.03% 10399 0.41% 0 0.00% 0 0.00% /plugins/piecemaker/piecemaker.swf
8 78 0.03% 8906 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/pacifico/Pacifico-webfont.svg
9 88 0.03% 7982 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/daniel/daniel-webfont.svg
10 78 0.03% 6995 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /fonts/vollkorn/Vollkorn-Regular-webfont.svg

Top 10 of 128 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9820 3.75% 6245 23.14% /
2 2594 0.99% 2214 8.20% /immigration/
3 137414 52.46% 2092 7.75% /webalizer/
4 1209 0.46% 784 2.90% /webalizer/usage_202005.html
5 3431 1.31% 385 1.43% /webalizer/usage_201810.html
6 835 0.32% 334 1.24% /images/
7 781 0.30% 334 1.24% /images/dummy/
8 746 0.28% 311 1.15% /images/social_icons/
9 693 0.26% 310 1.15% /\/
10 742 0.28% 295 1.09% /javascripts/

Top 10 of 128 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9820 3.75% 5975 22.91% /
2 137414 52.46% 2129 8.16% /webalizer/
3 2594 0.99% 1047 4.02% /immigration/
4 1209 0.46% 789 3.03% /webalizer/usage_202005.html
5 835 0.32% 389 1.49% /images/
6 781 0.30% 365 1.40% /images/dummy/
7 3431 1.31% 365 1.40% /webalizer/usage_201810.html
8 746 0.28% 362 1.39% /images/social_icons/
9 801 0.31% 330 1.27% /fonts/
10 788 0.30% 314 1.20% /awstats/

Top 30 of 5938 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 101942 38.92% 101942 46.82% 1042670 40.91% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.06% 81.162.121.151
2 30438 11.62% 30438 13.98% 311458 12.22% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.11% 91.121.185.43
3 25735 9.82% 0 0.00% 11548 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 98 0.35% 91.226.167.36
4 6564 2.51% 3670 1.69% 26010 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.04% 85.25.177.219
5 4815 1.84% 2866 1.32% 15554 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 85.25.177.187
6 4125 1.57% 4023 1.85% 30592 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 82.80.230.228
7 1841 0.70% 1835 0.84% 11774 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 82.80.249.219
8 1837 0.70% 1831 0.84% 11975 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 82.80.249.156
9 1621 0.62% 1022 0.47% 10095 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.02% 85.25.185.196
10 1449 0.55% 1449 0.67% 13693 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 72 0.26% 95.65.44.240
11 1299 0.50% 1227 0.56% 16128 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 390 1.39% 216.244.66.242
12 1274 0.49% 1181 0.54% 13738 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 397 1.42% 216.244.66.199
13 969 0.37% 969 0.45% 18706 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 156 0.56% 185.78.36.134
14 937 0.36% 917 0.42% 7379 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 100.25.21.187
15 921 0.35% 918 0.42% 5810 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 82.80.249.192
16 919 0.35% 916 0.42% 5929 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 82.80.244.59
17 844 0.32% 796 0.37% 7985 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 314 1.12% 216.244.66.194
18 744 0.28% 59 0.03% 377 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.11% 188.213.49.211
19 705 0.27% 626 0.29% 3264 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.03% 85.25.185.103
20 674 0.26% 618 0.28% 4504 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 144.76.69.39
21 670 0.26% 647 0.30% 7659 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 253 0.90% 216.244.66.234
22 655 0.25% 627 0.29% 6393 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 246 0.88% 216.244.66.197
23 606 0.23% 594 0.27% 3967 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.03% 148.251.120.201
24 572 0.22% 567 0.26% 6583 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 251 0.90% 80.187.140.26
25 568 0.22% 547 0.25% 6836 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 224 0.80% 216.244.66.250
26 554 0.21% 550 0.25% 2493 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.41.28
27 554 0.21% 550 0.25% 2495 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 176.9.58.227
28 554 0.21% 550 0.25% 2493 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 78.46.161.81
29 554 0.21% 550 0.25% 2493 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 88.198.158.233
30 541 0.21% 535 0.25% 740 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 148.251.244.137

Top 10 of 5938 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 101942 38.92% 101942 46.82% 1042670 40.91% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.06% 81.162.121.151
2 30438 11.62% 30438 13.98% 311458 12.22% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.11% 91.121.185.43
3 4125 1.57% 4023 1.85% 30592 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 82.80.230.228
4 290 0.11% 290 0.13% 28501 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 193.176.84.44
5 293 0.11% 293 0.13% 28400 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 45.139.48.28
6 283 0.11% 283 0.13% 27508 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 5.183.94.103
7 6564 2.51% 3670 1.69% 26010 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.04% 85.25.177.219
8 246 0.09% 246 0.11% 24102 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.01% 5.183.94.27
9 225 0.09% 225 0.10% 22045 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 178.175.130.252
10 215 0.08% 215 0.10% 20890 0.82% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% 31.28.163.34

Top 30 of 2626 Total Referrers
# Hits Referrer
1 68518 26.16% - (Direct Request)
2 8802 3.36% http://tedy.su
3 7047 2.69% http://smsgor.ru
4 6712 2.56% http://sms-gorod.ru
5 3174 1.21% http://n1sms.ru
6 2353 0.90% https://drive.google.com/open
7 1058 0.40% https://lifeforgame.ru
8 1036 0.40% https://postroitbanju.ru
9 978 0.37% https://pro-internetmarketing.ru
10 700 0.27% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
11 681 0.26% https://mir-tourista.ru
12 672 0.26% https://www.bigskycash.org/CT/
13 668 0.26% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/
14 660 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
15 659 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
16 656 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NJ/
17 644 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
18 644 0.25% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DC/
19 640 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IN/
20 639 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
21 635 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MI/
22 628 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
23 624 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
24 620 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
25 616 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
26 616 0.24% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OK/
27 615 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CA/
28 615 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NC/
29 615 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
30 608 0.23% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/

Top 15 of 783 Total User Agents
# Hits User Agent
1 13598 5.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 13507 5.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 12985 4.96% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
4 10432 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 10047 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 9052 3.46% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 7327 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 6766 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
9 5647 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 3548 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
11 3546 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
12 3546 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 3520 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
14 3491 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
15 3486 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36

Usage by Country for May 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 261955 100.00% 217794 100.02% 2548505 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23