Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 4977 | 4283 | 3224 | 686 | 1049 | 72168 | 1373 | 6449 | 8567 | 9955 |
Jan 2023 | 19345 | 17981 | 17261 | 1529 | 8498 | 7510692 | 47421 | 535119 | 557437 | 599702 |
Dec 2022 | 19345 | 17981 | 17261 | 1529 | 8498 | 7510692 | 47421 | 535119 | 557437 | 599702 |
Nov 2022 | 21454 | 20013 | 19512 | 1664 | 8010 | 16634279 | 49943 | 585387 | 600415 | 643629 |
Oct 2022 | 32409 | 31261 | 30599 | 1730 | 7068 | 78629676 | 53657 | 948571 | 969109 | 1004698 |
Sep 2022 | 27871 | 26637 | 26191 | 1893 | 6951 | 22577070 | 56803 | 785748 | 799124 | 836158 |
Aug 2022 | 25834 | 24908 | 24306 | 2148 | 6367 | 30071486 | 66592 | 753495 | 772158 | 800882 |
Jul 2022 | 12797 | 11743 | 10981 | 2183 | 7005 | 14316866 | 67684 | 340437 | 364063 | 396708 |
Jun 2022 | 19707 | 18179 | 18121 | 1933 | 7138 | 18222423 | 57993 | 543638 | 545387 | 591235 |
May 2022 | 28225 | 27265 | 26988 | 1094 | 5085 | 16012568 | 33916 | 836643 | 845220 | 874984 |
Apr 2022 | 10011 | 9175 | 8692 | 1199 | 6516 | 2793452 | 35999 | 260781 | 275274 | 300348 |
Mar 2022 | 15770 | 15104 | 14620 | 943 | 4780 | 30261729 | 29256 | 453223 | 468239 | 488886 |
Totals | 244613101 | 548058 | 6584610 | 6762430 | 7146887 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |